Wijken en buurten 2022
CBS wijken en buurten 2022
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| bu_code | varchar | ||
| bu_naam | varchar | ||
| wk_code | varchar | ||
| gm_code | varchar | ||
| gm_naam | varchar | ||
| ind_wbi | int8 | ||
| h2o | varchar | ||
| postcode | varchar | ||
| dek_perc | int8 | ||
| oad | int8 | ||
| sted | int8 | ||
| bev_dichth | int8 | ||
| aant_inw | int8 | ||
| aant_man | int8 | ||
| aant_vrouw | int8 | ||
| p_00_14_jr | int8 | ||
| p_15_24_jr | int8 | ||
| p_25_44_jr | int8 | ||
| p_45_64_jr | int8 | ||
| p_65_eo_jr | int8 | ||
| p_ongehuwd | int8 | ||
| p_gehuwd | int8 | ||
| p_gescheid | int8 | ||
| p_verweduw | int8 | ||
| aantal_hh | int8 | ||
| p_eenp_hh | int8 | ||
| p_hh_z_k | int8 | ||
| p_hh_m_k | int8 | ||
| gem_hh_gr | float8 | ||
| p_west_al | int8 | ||
| p_n_w_al | int8 | ||
| p_marokko | int8 | ||
| p_ant_aru | int8 | ||
| p_surinam | int8 | ||
| p_turkije | int8 | ||
| p_over_nw | int8 | ||
| opp_tot | int8 | ||
| opp_land | int8 | ||
| opp_water | int8 | ||
| jrstatcode | varchar | ||
| jaar | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 1 november 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 november 2023 |
| Gecreƫerd | 1 november 2023 |
| Formaat | shape/zip |
| Licentie | License not specified |
| Datastore active | True |
| Hash | b1d07251bab87ff93d67d50f961a43a554e2b782 |
| Id | wijken-en-buurten-2022 |
| Layer extent | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
| Layer srid | 28.992 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 295d36a4-9471-4b63-ada6-b2a358a3061c |
| Size | 40,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_wijken-en-buurten-2022/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_wijken-en-buurten-2022&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_wijken-en-buurten-2022/ows?layers=ckan_wijken-en-buurten-2022&width=768&version=1.3.0&bbox=10425.1559999995%2C+306846.197999999%2C+278026.09%2C+621876.300000001&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
