Aantal vestigingen naar grootte per buurt 2015
Beschrijving: Aantal vestigingen naar grootte per buurt 2015, Bron: Den Haag in cijfers
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
aantal bedrijven | varchar | ||
01 oud scheveningen | varchar | ||
02 vissershaven | varchar | ||
03 scheveningen badplaats | varchar | ||
04 visserijbuurt | varchar | ||
05 v stolkpark/schev bosjes | varchar | ||
06 waldeck_zuid | varchar | ||
07 statenkwartier | varchar | ||
08 geuzenkwartier | varchar | ||
09 vogelwijk | varchar | ||
10 rond de energiecentrale | varchar | ||
11 kortenbos | varchar | ||
12 voorhout | varchar | ||
13 uilebomen | varchar | ||
14 zuidwal | varchar | ||
15 schildersbuurt_west | varchar | ||
16 schildersbuurt_noord | varchar | ||
17 schildersbuurt_oost | varchar | ||
18 huygenspark | varchar | ||
19 laakhaven_oost | varchar | ||
20 moerwijk_oost | varchar | ||
21 groente_ en fruitmarkt | varchar | ||
22 laakhaven_west | varchar | ||
23 spoorwijk | varchar | ||
24 laakkwartier_west | varchar | ||
25 laakkwartier_oost | varchar | ||
26 noordpolderbuurt | varchar | ||
30 rustenburg | varchar | ||
31 oostbroek_noord | varchar | ||
32 transvaalkwartier_noord | varchar | ||
33 transvaalkwartier_midden | varchar | ||
34 transvaalkwartier_zuid | varchar | ||
35 oostbroek_zuid | varchar | ||
36 zuiderpark | varchar | ||
37 moerwijk_west | varchar | ||
38 moerwijk_noord | varchar | ||
39 moerwijk_zuid | varchar | ||
40 nieuw waldeck | varchar | ||
41 zorgvliet | varchar | ||
42 stadhoudersplantsoen | varchar | ||
43 sweelinckplein eo | varchar | ||
44 koningsplein eo | varchar | ||
45 zeeheldenkwartier | varchar | ||
46 archipelbuurt | varchar | ||
47 willemspark | varchar | ||
48 nassaubuurt | varchar | ||
49 haagse bos | varchar | ||
50 bloemenbuurt_west | varchar | ||
51 bloemenbuurt_oost | varchar | ||
52 bomenbuurt | varchar | ||
53 vruchtenbuurt | varchar | ||
54 heesterbuurt | varchar | ||
55 valkenboskwartier | varchar | ||
60 binckhorst | varchar | ||
61 landen | varchar | ||
62 rivierenbuurt_zuid | varchar | ||
63 rivierenbuurt_noord | varchar | ||
64 bezuidenhout_west | varchar | ||
65 bezuidenhout_midden | varchar | ||
66 bezuidenhout_oost | varchar | ||
67 kampen | varchar | ||
68 marlot | varchar | ||
69 burgen en horsten | varchar | ||
70 oostduinen | varchar | ||
71 belgisch park | varchar | ||
72 rijslag | varchar | ||
73 westbroekpark | varchar | ||
74 duttendel | varchar | ||
75 uilennest | varchar | ||
76 duinzigt | varchar | ||
77 waalsdorp | varchar | ||
78 arendsdorp | varchar | ||
79 v hoytemastraat eo | varchar | ||
80 morgenstond_zuid | varchar | ||
81 bosjes van pex | varchar | ||
82 rosenburg | varchar | ||
83 eykenduynen | varchar | ||
84 leyenburg | varchar | ||
85 kerketuinen/zichtenburg | varchar | ||
86 houtwijk | varchar | ||
87 venen/oorden/raden | varchar | ||
88 morgenstond_west | varchar | ||
89 morgenstond_oost | varchar | ||
90 ockenburgh | varchar | ||
91 kijkduin | varchar | ||
92 bohemen/meer en bos | varchar | ||
93 componistenbuurt | varchar | ||
94 waldeck_noord | varchar | ||
95 kom loosduinen | varchar | ||
96 zijden/steden/zichten | varchar | ||
97 kraayenstein | varchar | ||
98 dreven en gaarden | varchar | ||
99 de uithof | varchar | ||
100 duindorp | varchar | ||
101 erasmus veld | varchar | ||
102 hoge veld | varchar | ||
103 parkbuurt oosteinde | varchar | ||
104 lage veld | varchar | ||
105 zonne veld | varchar | ||
106 vlietzoom_west | varchar | ||
107 vliegeniersbuurt | varchar | ||
108 bosweide | varchar | ||
109 tedingerbroek | varchar | ||
110 de reef | varchar | ||
111 de venen | varchar | ||
112 morgenweide | varchar | ||
113 singels | varchar | ||
114 waterbuurt | varchar | ||
115 de bras | varchar | ||
116 vlietzoom_oost | varchar | ||
117 de rivieren | varchar | ||
118 de lanen | varchar | ||
119 de velden | varchar | ||
120 de vissen | varchar | ||
121 rietbuurt | varchar | ||
totaal | varchar |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 9 augustus 2016 |
Gecreëerd | 9 augustus 2016 |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | d75ba586789d5600d0f09c80445ba741eb046686 |
Id | 929252cd-7c92-4a3f-b82b-c731cc36441e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 5f92e91b-b845-4ba4-a0c5-1ab06b9d4bcc |
Size | 4,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | |
Omvang |