amersfoort-gemeentelijke_watervoorzieningen
Gemeentelijke Watervoorzieningen Amersfoort
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
id | varchar | ||
ovw_startdatum | date | ||
geovisia_id | varchar | ||
hoofdcategorie | varchar | ||
id2 | varchar | ||
wijk | varchar | ||
diameter | varchar | ||
eigenaar | varchar | ||
ovw_max_size | float8 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 6 december 2018 |
Gecreƫerd | 6 december 2018 |
Formaat | GeoJSON |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Hash | b466220a8764708c34c8cc68bbdcbcb90f769f15 |
Id | b9cb8efd-e079-418e-8d9e-573d1dff33e0 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [5.31955965, 52.13549075, 5.46265971, 52.2137488] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 111188f1-1e74-45ef-9a81-286b2be2f91f |
Size | 169,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b9cb8efd-e079-418e-8d9e-573d1dff33e0/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b9cb8efd-e079-418e-8d9e-573d1dff33e0&version=2.0.0 |
Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b9cb8efd-e079-418e-8d9e-573d1dff33e0/ows?layers=ckan_b9cb8efd-e079-418e-8d9e-573d1dff33e0&width=768&version=1.3.0&bbox=5.31955965%2C+52.13549075%2C+5.46265971%2C+52.2137488&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [5.31955965, 52.13549075, 5.46265971, 52.2137488] |