Autobezit Dordrecht (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=26b6d8a6-5ab6-4734-87ef-d787a7f85f1e
Omschrijving: Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
| Gecreƫerd | 16 mei 2023 |
| Formaat | Onbekend |
| Licentie | cc-0 |
| Id | 9ca824bd-0b63-49f1-84d9-be6edd0fc10e |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | 2be6060f-fa6e-4a55-8c95-b48cab084dc3 |
| State | active |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | |
| Omvang |
