Autobezit in Hendrik-Ido-Ambacht (bron: CBS)
URL: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83603NED/table?dl=2DA4
Aantal personenauto's, in bezit van particulieren, uitgesplitst naar ouder of jonger dan 6 jaar, en aard van brandstof. De gegevens zijn beschikbaar per wijk in de gemeente. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
Gecreƫerd | 16 mei 2023 |
Formaat | Onbekend |
Licentie | cc-0 |
Id | 2ee028e7-4e27-4dd7-88be-6320cfecb3b3 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 3ebf0487-ca65-450e-acc2-bc2c5e7932ab |
Position | 1 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |