Autobezit Papendrecht (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=b66c45cd-020f-40b8-8b7b-a46060719fc9
Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 16 mei 2023 |
Gecreƫerd | 16 mei 2023 |
Formaat | url |
Licentie | cc-0 |
Id | 07aacb3f-69a0-4d63-8ad1-d9802d29cdfd |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 525a3f16-0762-41dd-b6ae-0eefe6187473 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |