begroeideterreindelen
Begroeide terreindelen Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | int4 | ||
| guid | varchar | ||
| code | varchar | ||
| identificatie | varchar | ||
| tijdstipregistratie | date | ||
| plaatsingsdatum | date | ||
| bouwjaar | int4 | ||
| leeftijd | int4 | ||
| oppervlakte | float8 | ||
| fysiek_voorkomen_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_omsc | varchar | ||
| gebied_omsc | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_omsc | varchar | ||
| buurt_code | varchar | ||
| buurt_omsc | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_code | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_omsc | varchar | ||
| imgeo_wijk_code | varchar | ||
| imgeo_wijk_omsc | varchar | ||
| beheerder_omsc | varchar | ||
| eigenaar_omsc | varchar | ||
| werkpakket_vlak_code | varchar | ||
| werkpakket_vlak_omsc | varchar | ||
| beheergebieden_omsc | varchar | ||
| groen_vakken_code | varchar | ||
| groen_vakken_omsc | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_code | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_omsc | varchar | ||
| x | float8 | ||
| y | float8 |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Gecreëerd | 29 maart 2023 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7466e4ac49953bb0918f2cd6204112c958883fd8 |
| Id | 9d30444f-ff47-4640-884a-aa2b42b5a98d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | a2011b79-496d-47e3-99f7-980e6038f60d |
| Position | 5 |
| Size | 9,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
