oi_dataservice_alg:Grondwater_Beschermingsgebie...
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Gecreƫerd | 25 september 2024 |
Formaat | WFS |
Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
Id | ef9fb90b-883a-4e00-a6be-64ba310bbb71 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer? |
Package id | b5003a1c-b9ee-417e-966a-032e9c9aecc0 |
State | active |
Wfs capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?layerName=oi_dataservice_alg%3AGrondwater_Beschermingsgebieden_Noord-Holland&wmsVersion=1.3.0&wfsVersion=2.0.0service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oi_dataservice_alg%3AGrondwater_Beschermingsgebieden_Noord-Holland&maxFeatures=50&outputFormat=geojson |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |