research_exponl_food_fastf_kd_800m
ImageMosaic{name=image_mosaic_70f71a5a74e7230adc76e9996c83e1ae, title=research_exponl_food_fastf_kd_800m, nativeBoundingBox=null, num granules=4}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 november 2024 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
Id | image_mosaic_70f71a5a74e7230adc76e9996c83e1ae_wms |
Layer extent | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_70f71a5a74e7230adc76e9996c83e1ae |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms? |
Package id | research_exponl_food_fastf_kd_800m_v1 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_70f71a5a74e7230adc76e9996c83e1ae&bbox=-31.714985346527932%2C33.78820071022987%2C53.1654271376084%2C67.14066627089167&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |