research_exponl_physico_chemical_airpollution_p...
ImageMosaic{name=image_mosaic_d2e9ecae09c1278bea1d8f1e321d58f5, title=research_exponl_physico_chemical_airpollution_p10b100_mav_xx_12_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=4}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 november 2024 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | License not specified |
Id | image_mosaic_d2e9ecae09c1278bea1d8f1e321d58f5_wms |
Layer extent | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_d2e9ecae09c1278bea1d8f1e321d58f5 |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms? |
Package id | research_exponl_physico_chemical_airpollution_p10b100_mav_v2 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_d2e9ecae09c1278bea1d8f1e321d58f5&bbox=-31.714985346527932%2C33.78820071022987%2C53.1654271376084%2C67.14066627089167&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |