research_exponl_physico_chemical_urban_ur_b15_x...
ImageMosaic{name=image_mosaic_1eaa9c817da2bf306666a7df45ec366a, title=research_exponl_physico_chemical_urban_ur_b15_xx_xx_15_v3, nativeBoundingBox=null, num granules=3}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_1eaa9c817da2bf306666a7df45ec366a_wms |
| Layer extent | [2.8727445111108816, 50.539034113517864, 7.517070224126073, 53.667754255911454] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_1eaa9c817da2bf306666a7df45ec366a |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms? |
| Package id | research_exponl_physico_chemical_urban_ur_b15_v3 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exponl/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_1eaa9c817da2bf306666a7df45ec366a&bbox=2.8727445111108816%2C50.539034113517864%2C7.517070224126073%2C53.667754255911454&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [2.8727445111108816, 50.539034113517864, 7.517070224126073, 53.667754255911454] |
