research_exposures_food_fastf_kd_800m
ImageMosaic{name=image_mosaic_b8fcb1bc20c0662c5da514865047255f, title=research_exposures_food_fastf_kd_800m, nativeBoundingBox=null, num granules=6}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 28 januari 2025 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
Id | image_mosaic_b8fcb1bc20c0662c5da514865047255f_wms |
Layer extent | [-13.028062042080512, 34.33991887703425, 10.723551627404321, 53.69451457221137] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_b8fcb1bc20c0662c5da514865047255f |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
Package id | research_exposures_food_fastf_kd_800m_v1 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_b8fcb1bc20c0662c5da514865047255f&bbox=-13.028062042080512%2C34.33991887703425%2C10.723551627404321%2C53.69451457221137&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-13.028062042080512, 34.33991887703425, 10.723551627404321, 53.69451457221137] |