research_exposures_food_superm_kd_800m
ImageMosaic{name=image_mosaic_bc185383253e2f485d75821b676b1543, title=research_exposures_food_superm_kd_800m, nativeBoundingBox=null, num granules=12}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 november 2024 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | License not specified |
Id | image_mosaic_bc185383253e2f485d75821b676b1543_wms |
Layer extent | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_bc185383253e2f485d75821b676b1543 |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
Package id | research_exposures_food_superm_kd_800m_v1 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_bc185383253e2f485d75821b676b1543&bbox=-31.714985346527932%2C33.78820071022987%2C53.1654271376084%2C67.14066627089167&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |