research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_01b833ad1d53b57f14e47b4a8bc87e0d, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_no2b25_mav_xx_12_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=48}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 november 2024 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
Id | image_mosaic_01b833ad1d53b57f14e47b4a8bc87e0d_wms |
Layer extent | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_01b833ad1d53b57f14e47b4a8bc87e0d |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_no2b25_mav_v2 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_01b833ad1d53b57f14e47b4a8bc87e0d&bbox=-31.714985346527932%2C33.78820071022987%2C53.1654271376084%2C67.14066627089167&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-31.714985346527932, 33.78820071022987, 53.1654271376084, 67.14066627089167] |