research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_7fc09bdbba804f729fd12f200c2ce89d, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_no2b25b25_aav_xx_xx_00_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=3}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_7fc09bdbba804f729fd12f200c2ce89d_wms |
| Layer extent | [15.328771637716013, 42.15450801333551, 20.246387569790585, 45.66531802566403] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_7fc09bdbba804f729fd12f200c2ce89d |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
| Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_no2b25b25_aav_v2 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_7fc09bdbba804f729fd12f200c2ce89d&bbox=15.328771637716013%2C42.15450801333551%2C20.246387569790585%2C45.66531802566403&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [15.328771637716013, 42.15450801333551, 20.246387569790585, 45.66531802566403] |
