research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_33d55bca33a547313ef49aee1a560c0c, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_p10b25_aav_xx_xx_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=126}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_33d55bca33a547313ef49aee1a560c0c_wms |
| Layer extent | [-33.70396077699465, 33.11477937209328, 54.408579208118006, 67.0524399158047] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_33d55bca33a547313ef49aee1a560c0c |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
| Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_p10b25_aav_v2 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_33d55bca33a547313ef49aee1a560c0c&bbox=-33.70396077699465%2C33.11477937209328%2C54.408579208118006%2C67.0524399158047&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [-33.70396077699465, 33.11477937209328, 54.408579208118006, 67.0524399158047] |
