research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_030f69f67a137c484598cdecb9ea41be, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_p10b25_mav_xx_12_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=36}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_030f69f67a137c484598cdecb9ea41be_wms |
| Layer extent | [-29.705546222964305, 33.11477937209328, 50.388970367588044, 64.94848030760966] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_030f69f67a137c484598cdecb9ea41be |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
| Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_p10b25_mav_v2 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_030f69f67a137c484598cdecb9ea41be&bbox=-29.705546222964305%2C33.11477937209328%2C50.388970367588044%2C64.94848030760966&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [-29.705546222964305, 33.11477937209328, 50.388970367588044, 64.94848030760966] |
