research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_ba21e902a803166b6ae7a59d63ce3494, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_p25b100_aav_xx_xx_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=210}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 oktober 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 februari 2025 |
Gecreƫerd | 21 oktober 2024 |
Formaat | WMS |
Licentie | License not specified |
Id | image_mosaic_ba21e902a803166b6ae7a59d63ce3494_wms |
Layer extent | [-33.70396077699465, 33.11477937209328, 54.408579208118006, 67.0524399158047] |
Layer srid | 4.326 |
Ows layer | image_mosaic_ba21e902a803166b6ae7a59d63ce3494 |
Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_p25b100_aav_v2 |
State | active |
Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_ba21e902a803166b6ae7a59d63ce3494&bbox=-33.70396077699465%2C33.11477937209328%2C54.408579208118006%2C67.0524399158047&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
Taal | |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [-33.70396077699465, 33.11477937209328, 54.408579208118006, 67.0524399158047] |