research_exposures_physico_chemical_airpollutio...
ImageMosaic{name=image_mosaic_5716fa465460583696a14192889eac7f, title=research_exposures_physico_chemical_airpollution_p25b100_mav_xx_12_19_v2, nativeBoundingBox=null, num granules=42}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_5716fa465460583696a14192889eac7f_wms |
| Layer extent | [-33.70396077699465, 33.27538238358274, 43.23789013877955, 69.54639730083325] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_5716fa465460583696a14192889eac7f |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
| Package id | research_exposures_physico_chemical_airpollution_p25b100_mav_v2 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_5716fa465460583696a14192889eac7f&bbox=-33.70396077699465%2C33.27538238358274%2C43.23789013877955%2C69.54639730083325&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [-33.70396077699465, 33.27538238358274, 43.23789013877955, 69.54639730083325] |
