ruimtelijkekengetallen2018.xlsx
Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig)
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | varchar | ||
| objecti | int4 | ||
| std_kpp | varchar | ||
| std_d_s | varchar | ||
| std_id_ | int4 | ||
| wk_kppl | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | int4 | ||
| brt_kpp | varchar | ||
| brt_d_s | varchar | ||
| shp_lng | float8 | ||
| shap_ar | float8 | ||
| brt_nam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_nam | varchar | ||
| aantbev | int4 | ||
| lft019 | int4 | ||
| lft2064 | int4 | ||
| lft65_ | int4 | ||
| geslm | int4 | ||
| geslv | int4 | ||
| etncbs8 | int4 | ||
| etncbs9 | int4 | ||
| aantgeb | int4 | ||
| antstrf | int4 | ||
| natloop | int4 | ||
| vesttot | int4 | ||
| vertrtt | int4 | ||
| saldvev | int4 | ||
| bevsald | int4 | ||
| aanthh | int4 | ||
| ephh | int4 | ||
| mphhzk | int4 | ||
| mphhmk | int4 | ||
| eenoud | int4 | ||
| srwon3 | int4 | ||
| srwon4 | int4 | ||
| srwon5 | int4 | ||
| srwon6 | int4 | ||
| srwon7 | int4 | ||
| srwon8 | int4 | ||
| srwon9 | int4 | ||
| srwon10 | int4 | ||
| srwon11 | int4 | ||
| srwon12 | int4 | ||
| srwon1 | int4 | ||
| srwon2 | int4 | ||
| srwon13 | int4 | ||
| eigend1 | int4 | ||
| eigend3 | int4 | ||
| eigend2 | int4 | ||
| eigend4 | int4 | ||
| aantozb | int4 | ||
| bvowon | int4 | ||
| ttprs | int4 | ||
| akantor | int4 | ||
| awinkls | int4 | ||
| abedrjf | int4 | ||
| ahoreca | int4 | ||
| ahotels | int4 | ||
| auitgan | int4 | ||
| acultur | int4 | ||
| aatract | int4 | ||
| asports | int4 | ||
| arecret | int4 | ||
| amedsch | int4 | ||
| abijznd | int4 | ||
| ascholn | int4 | ||
| akerken | int4 | ||
| abijwon | int4 | ||
| aoverig | int4 | ||
| vestttl | int4 | ||
| wptotal | int4 | ||
| potberp | int4 | ||
| nw_2014 | int4 | ||
| wps1 | int4 | ||
| wps2 | int4 | ||
| wps3 | int4 | ||
| wps4 | int4 | ||
| wps5 | int4 | ||
| wps6 | int4 | ||
| wps7 | int4 | ||
| wps8 | int4 | ||
| wps9 | int4 | ||
| partaut | int4 | ||
| partmtr | int4 | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 14 augustus 2018 | 
| Gecreëerd | 14 augustus 2018 | 
| Formaat | XLSX | 
| Licentie | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 224972c8f60f613a035980e0d48ccc5833298d11 | 
| Id | 0d8e4dce-c7f7-4e2e-8108-cf64e6e64dbd | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| On same domain | True | 
| Package id | cf6b1dbb-162f-4659-b6b2-f5a4ef2a9c43 | 
| Position | 3 | 
| Size | 46,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Taal | Nederlands | 
| Taal van de metadata | Nederlands | 
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang | 
