ruimtelijkekengetallen2019.csv
Ruimtelijke kengetallen 2019
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | varchar | ||
| std_koppel | varchar | ||
| std_id_s | varchar | ||
| std_id_i | varchar | ||
| wk_koppel | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | varchar | ||
| brt_koppel | varchar | ||
| brt_id_s | varchar | ||
| brt_id_i | varchar | ||
| brt_naam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_naam | varchar | ||
| opp_in_m2 | varchar | ||
| aantbev | varchar | ||
| lft019 | varchar | ||
| lft2064 | varchar | ||
| lft65_ | varchar | ||
| geslm | varchar | ||
| geslv | varchar | ||
| etnicbs8 | varchar | ||
| etnicbs9 | varchar | ||
| aantgeb | varchar | ||
| aantstrf | varchar | ||
| natloop | varchar | ||
| vesttot | varchar | ||
| vertrtot | varchar | ||
| saldveve | varchar | ||
| bevsaldo | varchar | ||
| aanthh | varchar | ||
| ephh | varchar | ||
| mphmk | varchar | ||
| mphzk | varchar | ||
| eenoud | varchar | ||
| srwon1 | varchar | ||
| srwon2 | varchar | ||
| srwon3 | varchar | ||
| srwon4 | varchar | ||
| srwon5 | varchar | ||
| srwon6 | varchar | ||
| srwon7 | varchar | ||
| srwon8 | varchar | ||
| srwon9 | varchar | ||
| srwon10 | varchar | ||
| srwon11 | varchar | ||
| srwon12 | varchar | ||
| srwon13 | varchar | ||
| eigend1 | varchar | ||
| eigend3 | varchar | ||
| eigend2 | varchar | ||
| eigend4 | varchar | ||
| aantozb | varchar | ||
| bvowon | varchar | ||
| ttprs | varchar | ||
| anietwon | varchar | ||
| akantoor | varchar | ||
| awinkels | varchar | ||
| abedrijf | varchar | ||
| ahoreca | varchar | ||
| ahotels | varchar | ||
| auitgaan | varchar | ||
| acultuur | varchar | ||
| aattractie | varchar | ||
| asport | varchar | ||
| arecreat | varchar | ||
| amedisch | varchar | ||
| abijzond | varchar | ||
| ascholen | varchar | ||
| akerken | varchar | ||
| abijzwon | varchar | ||
| aoverig | varchar | ||
| vesttotaal | varchar | ||
| wptotaal | varchar | ||
| potberoep | varchar | ||
| nwwtot | varchar | ||
| wps1 | varchar | ||
| wps2 | varchar | ||
| wps3 | varchar | ||
| wps4 | varchar | ||
| wps5 | varchar | ||
| wps6 | varchar | ||
| wps7 | varchar | ||
| wps8 | varchar | ||
| wps9 | varchar | ||
| partauto | varchar | ||
| partmotor | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 januari 2020 |
| Gecreëerd | 7 januari 2020 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b49697172aa6a2b6911b48ca136d3d80ca844e2a |
| Id | d72a39f8-40b7-4bae-8732-38ba997148d5 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | dc29bd99-b9c3-4ddb-9df3-d2c88ba89f11 |
| Position | 2 |
| Size | 43,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
