Stichtse Vecht PS2019 per partij in tabelvorm (xlsx)
Uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2019 per partij, per stembureau en in tabelvorm.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
verkiezing | varchar | ||
cbs_gemeentecode | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
cbs_wijkcode | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
cbs_buurtcode | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
bag_referentienummer_stembureau | varchar | ||
stembureau_naam | varchar | ||
stembureau_x | int4 | ||
stembureau_y | int4 | ||
latitude | varchar | ||
longitude | varchar | ||
wijk_x | int4 | ||
wijk_y | int4 | ||
wijk_latitude | varchar | ||
wijk_longitude | varchar | ||
buurt_x | int4 | ||
buurt_y | int4 | ||
buurt_latitude | varchar | ||
buurt_longitude | varchar | ||
woonplaats | varchar | ||
nr_stembureau | int4 | ||
vvd | int4 | ||
democraten 66 (d66) | int4 | ||
cda | int4 | ||
partij van de arbeid (p.v.d.a.) | int4 | ||
pvv (partij voor de vrijheid) | int4 | ||
sp (socialistische partij) | int4 | ||
groenlinks | int4 | ||
christenunie | int4 | ||
partij voor de dieren | int4 | ||
staatkundig gereformeerde partij (sgp) | int4 | ||
50plus | int4 | ||
denk | int4 | ||
u26 gemeenten | int4 | ||
forum voor democratie | int4 |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 4 juni 2019 |
Gecreëerd | 4 juni 2019 |
Formaat | XLSX |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 9646dee2df2e0a8060773071f249042c7fdc1e7c |
Id | 75bfe21c-41b2-460e-bdfd-155d1a15a02f |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 6b7f0e1a-c3bd-4dc9-8763-890cecefb7fe |
Position | 1 |
Size | 45 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | |
Omvang |