Algoritmeregister update 19 december 2022.csv
Algoritmeregister Den Haag update 19 december 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| naam algoritme | varchar | ||
| taal | varchar | ||
| laatst bijgewerkt | varchar | ||
| naam algoritme2 | varchar | ||
| organisatie | varchar | ||
| dienstonderdeel | varchar | ||
| korte omschrijving | varchar | ||
| soort algoritme | varchar | ||
| website | varchar | ||
| status | varchar | ||
| besluitvorming | varchar | ||
| doelstelling | varchar | ||
| functie | varchar | ||
| impact | varchar | ||
| risico_s | varchar | ||
| proportionaliteit | varchar | ||
| documentatie | varchar | ||
| verwerkingsverantwoordelijke | varchar | ||
| wettelijke basis | varchar | ||
| informatieplicht | varchar | ||
| bezwaarprocedure | varchar | ||
| koppeling basisregistraties | varchar | ||
| gebruikte data | varchar | ||
| persoonsgegevens | varchar | ||
| beschrijving persoonsgegevens | varchar | ||
| beschrijving van het algoritme | varchar | ||
| methoden en modellen | varchar | ||
| url code algoritme | varchar | ||
| algoritmeversie | varchar | ||
| prestatie criteria | varchar | ||
| monitoring risico_s | varchar | ||
| menselijke tussenkomst | varchar | ||
| omschrijving menselijke tussenkomst | varchar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | December 20, 2022 |
| Created | December 20, 2022 |
| Format | CSV |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 40ca652f3a1553efb79f93c8927b2b175797bf15 |
| Id | 6d9b05c6-930b-4169-b017-747d8436f658 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 2ad782e9-9d39-4ea0-8bea-c15b7ad3d101 |
| Position | 1 |
| Size | 132 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | |
| Extent |
