Autobezit Sliedrecht (bron OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=5f71aa8c-f6b8-43eb-aefd-f5123923fa00
Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 16, 2023 |
Metadata last updated | May 16, 2023 |
Created | May 16, 2023 |
Format | unknown |
License | cc-0 |
Id | 5c4633ea-d994-43e3-a010-6adafa503d6e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 4b0163d5-de9c-4df6-80ba-3cf7bb93ea6c |
State | active |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |