begroeideterreindelen.csv
Begroeide terreindelen Den Haag
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| fysiek_voorkomen_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_omsc | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_omsc | varchar | ||
| id | varchar | ||
| guid | varchar | ||
| code | varchar | ||
| identificatie | varchar | ||
| tijdstipregistratie | varchar | ||
| plaatsingsdatum | varchar | ||
| bouwjaar | varchar | ||
| leeftijd | varchar | ||
| oppervlakte | varchar | ||
| gebied_omsc | varchar | ||
| buurt_code | varchar | ||
| buurt_omsc | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_code | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_omsc | varchar | ||
| imgeo_wijk_code | varchar | ||
| imgeo_wijk_omsc | varchar | ||
| beheerder_omsc | varchar | ||
| eigenaar_omsc | varchar | ||
| werkpakket_vlak_code | varchar | ||
| werkpakket_vlak_omsc | varchar | ||
| beheergebieden_omsc | varchar | ||
| groen_vakken_code | varchar | ||
| groen_vakken_omsc | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_code | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_omsc | varchar | ||
| x | varchar | ||
| y | varchar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | March 29, 2023 |
| Created | March 29, 2023 |
| Format | CSV |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c830551fb1b29c62192b28aefcee9fd479c46dfa |
| Id | 235f85a8-1392-4e3d-acad-f58166cb6214 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | a2011b79-496d-47e3-99f7-980e6038f60d |
| Position | 2 |
| Size | 14.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | |
| Extent |
