GEOJSON
De buurt is een uitsplitsing van een wijk. Deze wordt vooral gebruikt voor de presentatie van statistische gegevens.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| buurtnummer | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| oppervlakte | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | March 12, 2018 |
| Created | March 12, 2018 |
| Format | GeoJSON |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | 9ebe9451417a2571715b2874810d6ca7a4a18078 |
| Id | 6a29fad1-9be8-4e53-804b-a1fdb1dbd58d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [4.9478453687543, 51.5295013252535, 5.21071092649214, 51.6416612026745] |
| Layer srid | 4,326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 400ac270-d283-4aa0-807c-efac82f9d930 |
| Position | 1 |
| Size | 954.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_6a29fad1-9be8-4e53-804b-a1fdb1dbd58d/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_6a29fad1-9be8-4e53-804b-a1fdb1dbd58d&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_6a29fad1-9be8-4e53-804b-a1fdb1dbd58d/ows?layers=ckan_6a29fad1-9be8-4e53-804b-a1fdb1dbd58d&width=768&version=1.3.0&bbox=4.9478453687543%2C+51.5295013252535%2C+5.21071092649214%2C+51.6416612026745&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | 4326 |
| Extent | [4.9478453687543, 51.5295013252535, 5.21071092649214, 51.6416612026745] |
