GEOJSON
Focuswijken zijn (sub)wijken die meervoudige complexe problematiek hebben, waarvoor een meerjarig actieplan wordt gemaakt, in nauwe samenwerking met in- en externe partners (waaronder bewoners)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| focuswijk | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | October 25, 2016 |
| Created | October 25, 2016 |
| Format | GeoJSON |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | d96b62b5967e443e7c75464f0c348f2c8b19d175 |
| Id | b341c42f-9faa-4f49-ac37-419d749d7a98 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.02263592511404, 51.5355926591243, 5.10143398811959, 51.5962438114085] |
| Layer srid | 4,326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | d8e35488-4891-481a-986c-11ecab7a2051 |
| Position | 1 |
| Size | 28.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b341c42f-9faa-4f49-ac37-419d749d7a98/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b341c42f-9faa-4f49-ac37-419d749d7a98&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b341c42f-9faa-4f49-ac37-419d749d7a98/ows?layers=ckan_b341c42f-9faa-4f49-ac37-419d749d7a98&width=768&version=1.3.0&bbox=5.02263592511404%2C+51.5355926591243%2C+5.10143398811959%2C+51.5962438114085&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | 4326 |
| Extent | [5.02263592511404, 51.5355926591243, 5.10143398811959, 51.5962438114085] |
