KML
Tilburg kent een duidelijke structuur van hoofdwegen die de gemeente ontsluiten en de wijken met elkaar verbinden. Primaire functies zijn vervoer en verkeer, bereikbaarheid en doorstroming, ruimtelijke oriƫntatie en ook het verbinden van groene gebieden. Langs deze hoofdroutes zijn vaak rijen of structuren van grote en volwassen bomen aanwezig. Veelal in combinatie met bermen of gras in de onderbegroeiing. Dit groen draagt bij aan de ruimtelijke oriƫntatie in de stad en zorgt voor de verbinding tussen verschillende groene gebieden in en om de stad. Deze routes zijn van groot belang voor de biodiversiteit en verbinden groengebieden met elkaar. Het gebruik van de stroomgebieden is intensief
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | January 8, 2017 |
Created | January 8, 2017 |
Format | KML |
License | cc-0 |
Hash | 840130650c365ccb2f4d146af174638edf5a10bf |
Id | 14b97c69-b202-4d14-8010-033836141494 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | f2f4c9f1-a3fa-4ec5-a97c-c0bfb5d307f5 |
Position | 2 |
Size | 2.7 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |