faunauittreedplaatsen.json
faunauittreedplaatsen in Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| locatie | varchar | ||
| opmerkingen | varchar | ||
| beheerafspraken | varchar | ||
| status_van_plaats | varchar | ||
| status_faunaplaats | varchar | ||
| foto_ | varchar | ||
| counter | varchar | ||
| id | varchar | ||
| guid | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 maart 2019 |
| Gecreëerd | 6 maart 2019 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f4d8f14c8447c8ee686b7a0155b5e8c50917ca89 |
| Id | 517d5f16-380f-4275-9d2b-d037d258c75b |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [74430.8451999985, 448078.912599999, 86661.4818999991, 458046.365699999] |
| Layer srid | 28.992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 1445b873-226c-431c-9d82-d663182a3952 |
| Size | 211,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_517d5f16-380f-4275-9d2b-d037d258c75b/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_517d5f16-380f-4275-9d2b-d037d258c75b&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_517d5f16-380f-4275-9d2b-d037d258c75b/ows?layers=ckan_517d5f16-380f-4275-9d2b-d037d258c75b&width=768&version=1.3.0&bbox=74430.8451999985%2C+448078.912599999%2C+86661.4818999991%2C+458046.365699999&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [74430.8451999985, 448078.912599999, 86661.4818999991, 458046.365699999] |
