lelystad-persleidingen
-
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | varchar | ||
| beginpunt | varchar | ||
| eindpunt | varchar | ||
| materiaal | varchar | ||
| diameter | varchar | ||
| lengte | varchar | ||
| pompgebied | varchar | ||
| eigenaar | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 januari 2022 |
| Gecreëerd | 26 januari 2022 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | eda4082435e14ef04bb9003563c9a241528b09a0 |
| Id | b2e9a92f-cf71-4712-b3b0-7412ef02df5a |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.4118509118, 52.4433392121, 5.5525866845, 52.5686391307] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 165debea-ddf1-400f-95f4-906f4549c5cd |
| Position | 1 |
| Size | 336,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b2e9a92f-cf71-4712-b3b0-7412ef02df5a/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b2e9a92f-cf71-4712-b3b0-7412ef02df5a&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b2e9a92f-cf71-4712-b3b0-7412ef02df5a/ows?layers=ckan_b2e9a92f-cf71-4712-b3b0-7412ef02df5a&width=768&version=1.3.0&bbox=5.4118509118%2C+52.4433392121%2C+5.5525866845%2C+52.5686391307&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [5.4118509118, 52.4433392121, 5.5525866845, 52.5686391307] |
