Peilbuizen.zip
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand. Shapefiles.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | float8 | ||
| guid | varchar | ||
| buishoogte | float8 | ||
| meetwaarde | float8 | ||
| waterstnap | varchar | ||
| signalerin | varchar | ||
| geenmeting | varchar | ||
| gmeting_cd | varchar | ||
| beheerobje | varchar | ||
| inspectied | varchar | ||
| jaar | float8 | ||
| peilbuisid | varchar | ||
| status_cod | varchar | ||
| status_oms | varchar | ||
| locatie | varchar | ||
| ideoma_nr | varchar | ||
| lengtebuis | varchar | ||
| filterdiam | varchar | ||
| straathoog | varchar | ||
| huisnummer | varchar | ||
| filter_len | varchar | ||
| intervhwat | varchar | ||
| intervlwat | varchar | ||
| filter_van | float8 | ||
| filter_tot | float8 | ||
| ibdh_kring | varchar | ||
| ibdhmilieu | varchar | ||
| dsb_milieu | varchar | ||
| peilbuisnr | varchar | ||
| dinonummer | varchar | ||
| drainage | varchar | ||
| nooddrinkw | varchar | ||
| straatnaam | varchar | ||
| straatcode | varchar | ||
| project_id | int8 | ||
| project | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 augustus 2019 |
| Gecreƫerd | 7 augustus 2019 |
| Formaat | ZIP |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | 000dc11437949cba270d281300e136fdd6caf6f0 |
| Id | 20b53afa-2fe1-40de-9560-3a49206967c8 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |
| Layer srid | 28.992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | ccd85dc3-8eac-4d3d-8dff-8395244801ef |
| Position | 1 |
| Size | 11 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_20b53afa-2fe1-40de-9560-3a49206967c8/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_20b53afa-2fe1-40de-9560-3a49206967c8&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_20b53afa-2fe1-40de-9560-3a49206967c8/ows?layers=ckan_20b53afa-2fe1-40de-9560-3a49206967c8&width=768&version=1.3.0&bbox=75254.59%2C+451014.83%2C+84502.504%2C+459153.29&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |
