research_exposures_food_rest_800m
ImageMosaic{name=image_mosaic_21c5398840dda8d26afb106c3380fe77, title=research_exposures_food_rest_800m, nativeBoundingBox=null, num granules=12}
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 juli 2025 |
| Gecreƫerd | 3 april 2025 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | License not specified |
| Id | image_mosaic_21c5398840dda8d26afb106c3380fe77_wms |
| Layer extent | [-13.028062042080512, 34.33991887703425, 10.723551627404321, 53.69451457221137] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | image_mosaic_21c5398840dda8d26afb106c3380fe77 |
| Ows url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms? |
| Package id | research_exposures_food_rest_800m_v1 |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://acc-ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/exposome_research_exposures/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=image_mosaic_21c5398840dda8d26afb106c3380fe77&bbox=-13.028062042080512%2C34.33991887703425%2C10.723551627404321%2C53.69451457221137&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [-13.028062042080512, 34.33991887703425, 10.723551627404321, 53.69451457221137] |
