ruimtelijkekengetallen2021.gpkg
Ruimtelijke kengetallen 2021
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| brt_id_i | int4 | ||
| code | int4 | ||
| std_koppel | varchar | ||
| std_id_s | varchar | ||
| std_id_i | int4 | ||
| wk_koppel | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | int4 | ||
| brt_koppel | varchar | ||
| brt_id_s | varchar | ||
| brt_naam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_naam | varchar | ||
| opp_in_m2 | float8 | ||
| aantbev | int4 | ||
| lft019 | varchar | ||
| lft2064 | int4 | ||
| lft65_ | varchar | ||
| geslm | int4 | ||
| geslv | int4 | ||
| etnicbs8 | int4 | ||
| etnicbs9 | int4 | ||
| aantgeb | int4 | ||
| aantstrf | int4 | ||
| natloop | int4 | ||
| vesttot | int4 | ||
| vertrtot | int4 | ||
| saldveve | int4 | ||
| bevsaldo | int4 | ||
| aanthh | int4 | ||
| ephh | varchar | ||
| mphhzk | varchar | ||
| mphhmk | varchar | ||
| eenoud | varchar | ||
| srwon1 | int4 | ||
| srwon2 | int4 | ||
| srwon3 | int4 | ||
| srwon4 | int4 | ||
| srwon5 | int4 | ||
| srwon6 | int4 | ||
| srwon7 | int4 | ||
| srwon8 | int4 | ||
| srwon9 | int4 | ||
| srwon10 | int4 | ||
| srwon11 | int4 | ||
| srwon12 | int4 | ||
| srwon13 | int4 | ||
| eigend1 | int4 | ||
| eigend3 | int4 | ||
| eigend2 | int4 | ||
| eigend4 | int4 | ||
| aantozb | int4 | ||
| bvowon | int4 | ||
| ttprs | varchar | ||
| anietwon | int4 | ||
| akantoor | int4 | ||
| awinkels | int4 | ||
| abedrijf | int4 | ||
| ahoreca | int4 | ||
| ahotels | int4 | ||
| auitgaan | int4 | ||
| acultuur | int4 | ||
| aattractie | int4 | ||
| asports | int4 | ||
| arecreat | int4 | ||
| amedisch | int4 | ||
| abijzond | int4 | ||
| ascholen | int4 | ||
| akerken | int4 | ||
| abijwon | int4 | ||
| aoverig | int4 | ||
| vesttotaal | int4 | ||
| wptotaal | int4 | ||
| potberoep | int4 | ||
| nwp1 | int4 | ||
| nwp2 | int4 | ||
| nwp3 | int4 | ||
| nwp4 | int4 | ||
| nwp5 | int4 | ||
| nwp6 | int4 | ||
| nwp7 | int4 | ||
| nwp8 | int4 | ||
| nwp9 | int4 | ||
| nwp10 | int4 | ||
| nwp11 | int4 | ||
| nwp12 | int4 | ||
| nwp13 | int4 | ||
| nwp14 | int4 | ||
| partauto | varchar | ||
| partmotor | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 november 2021 |
| Gecreƫerd | 1 november 2021 |
| Formaat | gpkg |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | 2220a8857f5c68f18f816c7f008417636b463a85 |
| Id | 9bbc1d78-b10c-4934-8cb1-ea5cade1aacc |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | a774def7-a399-4ac2-b819-0d43ad3296d9 |
| Position | 2 |
| Size | 776 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | |
| Omvang |
