oi_dataservice_alg:Bouwen_op_slappe_grond_-_Bet...
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Gecreƫerd | 25 september 2024 |
Formaat | WFS |
Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
Id | 459b7dc1-ca8b-4c22-9429-3ceb7b75e4ca |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer? |
Package id | 1179a886-a816-45e2-8e36-69fe6281253e |
State | active |
Wfs capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?layerName=oi_dataservice_alg%3ABouwen_op_slappe_grond_-_Betrouwbaarheid_TNOkaarten&wmsVersion=1.3.0&wfsVersion=2.0.0service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oi_dataservice_alg%3ABouwen_op_slappe_grond_-_Betrouwbaarheid_TNOkaarten&maxFeatures=50&outputFormat=geojson |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |