CBS wijken en buurten
CBS wijken en buurten 2022
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| fid | int4 | ||
| buurtcode | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| wijkcode | varchar | ||
| gemeentecode | varchar | ||
| gemeentenaam | varchar | ||
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | int4 | ||
| water | varchar | ||
| meest_voorkomende_postcode | varchar | ||
| dekkingspercentage | int4 | ||
| omgevingsadressendichtheid | int4 | ||
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | int4 | ||
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | int4 | ||
| aantal_inwoners | int4 | ||
| mannen | int4 | ||
| vrouwen | int4 | ||
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | int4 | ||
| percentage_ongehuwd | int4 | ||
| percentage_gehuwd | int4 | ||
| percentage_gescheid | int4 | ||
| percentage_verweduwd | int4 | ||
| aantal_huishoudens | int4 | ||
| percentage_eenpersoonshuishoudens | int4 | ||
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | int4 | ||
| percentage_huishoudens_met_kinderen | int4 | ||
| gemiddelde_huishoudsgrootte | float8 | ||
| percentage_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_uit_marokko | int4 | ||
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | int4 | ||
| percentage_uit_suriname | int4 | ||
| percentage_uit_turkije | int4 | ||
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | int4 | ||
| oppervlakte_totaal_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_land_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_water_in_ha | int4 | ||
| jrstatcode | varchar | ||
| jaar | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry | ||
| wijknaam | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 5 oktober 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 5 oktober 2023 |
| Gecreƫerd | 5 oktober 2023 |
| Formaat | GPKG |
| Licentie | License not specified |
| Datastore active | True |
| Hash | abbbe939f75247549bef28e083143ea1d672ccf2 |
| Id | cbs_wijken_en_buurten_2022 |
| Layer extent | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
| Layer srid | 28.992 |
| On same domain | True |
| Package id | bcf734d8-5e5f-4a31-935c-79d356c5fd24 |
| Size | 412,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_cbs_wijken_en_buurten_2022/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_cbs_wijken_en_buurten_2022&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_cbs_wijken_en_buurten_2022/ows?layers=ckan_cbs_wijken_en_buurten_2022&width=768&version=1.3.0&bbox=10425.1559999995%2C+306846.197999999%2C+278026.09%2C+621876.300000001&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
