Veranderingen
Op 4 augustus 2024 om 22:18:06 CEST,
-
Added resource obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf to Afstand tot kinderdagverblijf
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 17, | 9 | "number": 17, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 17 | 11 | "valid": 17 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 21, | 14 | "number": 21, | ||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||
| 16 | "valid": 4 | 16 | "valid": 4 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 38, | 19 | "number": 38, | ||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||
| 21 | "valid": 21 | 21 | "valid": 21 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | 26 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | 33 | "id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "issued": "2024-08-04", | 35 | "issued": "2024-08-04", | ||
| 36 | "language": | 36 | "language": | ||
| 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 38 | "license_id": "CC0 1.0", | 38 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| 39 | "license_title": "CC0 1.0", | 39 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 40 | "maintainer": null, | 40 | "maintainer": null, | ||
| 41 | "maintainer_email": null, | 41 | "maintainer_email": null, | ||
| 42 | "metadata_created": "2024-08-04T20:17:55.727059", | 42 | "metadata_created": "2024-08-04T20:17:55.727059", | ||
| 43 | "metadata_language": | 43 | "metadata_language": | ||
| 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:17:55.727066", | n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:18:06.190621", |
| 46 | "name": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | 46 | "name": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||
| 47 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | 47 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | ||
| 48 | het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg. \n.\nDe | 48 | het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg. \n.\nDe | ||
| 49 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | 49 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | ||
| 50 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | 50 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | ||
| 51 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | 51 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | ||
| 52 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | 52 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | ||
| 53 | buurt.\n\nKinderdagverblijf:\nPlaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar | 53 | buurt.\n\nKinderdagverblijf:\nPlaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar | ||
| 54 | gedurende \u00e9\u00e9n of meer dagdelen per week het hele jaar door | 54 | gedurende \u00e9\u00e9n of meer dagdelen per week het hele jaar door | ||
| 55 | worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het | 55 | worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het | ||
| 56 | kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen | 56 | kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen | ||
| 57 | per week.", | 57 | per week.", | ||
| n | 58 | "num_resources": 0, | n | 58 | "num_resources": 1, |
| 59 | "num_tags": 3, | 59 | "num_tags": 3, | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | 62 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||
| 63 | "description": "", | 63 | "description": "", | ||
| 64 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 64 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 65 | "image_url": "", | 65 | "image_url": "", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "gemeente-rotterdam", | 67 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Gemeente Rotterdam", | 69 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 72 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 74 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 75 | "relationships_as_object": [], | 75 | "relationships_as_object": [], | ||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 76 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 77 | "resources": [], | t | 77 | "resources": [ |
| 78 | { | ||||
| 79 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 80 | "cache_url": null, | ||||
| 81 | "created": "2024-08-04T19:19:25.557402", | ||||
| 82 | "datastore_active": false, | ||||
| 83 | "description": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||||
| 84 | "documentation": null, | ||||
| 85 | "format": "", | ||||
| 86 | "hash": "", | ||||
| 87 | "id": "5d281cd5-195d-4b7d-aa88-00a0420afee4", | ||||
| 88 | "last_modified": null, | ||||
| 89 | "license_id": null, | ||||
| 90 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:18:06.201770", | ||||
| 91 | "mimetype": null, | ||||
| 92 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 93 | "modification_date": null, | ||||
| 94 | "name": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||||
| 95 | "package_id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||||
| 96 | "position": 0, | ||||
| 97 | "resource_type": null, | ||||
| 98 | "state": "active", | ||||
| 99 | "url": | ||||
| 100 | ://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||||
| 101 | "url_type": null | ||||
| 102 | } | ||||
| 103 | ], | ||||
| 78 | "spatial_scheme": | 104 | "spatial_scheme": | ||
| 79 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 105 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 80 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 108 | { | ||
| 83 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | 109 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 84 | "id": "057ed162-87b0-439e-a661-1fb158677498", | 110 | "id": "057ed162-87b0-439e-a661-1fb158677498", | ||
| 85 | "name": " Ruimtelijke ordening", | 111 | "name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 86 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 114 | }, | ||
| 89 | { | 115 | { | ||
| 90 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | 116 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 91 | "id": "d3c1731e-9481-4068-9660-6ffb5a4bc21f", | 117 | "id": "d3c1731e-9481-4068-9660-6ffb5a4bc21f", | ||
| 92 | "name": " Wonen en Verkeer", | 118 | "name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 93 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 121 | }, | ||
| 96 | { | 122 | { | ||
| 97 | "display_name": "BCO", | 123 | "display_name": "BCO", | ||
| 98 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | 124 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||
| 99 | "name": "BCO", | 125 | "name": "BCO", | ||
| 100 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 128 | } | ||
| 103 | ], | 129 | ], | ||
| 104 | "theme": "geen-thema", | 130 | "theme": "geen-thema", | ||
| 105 | "title": "Afstand tot kinderdagverblijf", | 131 | "title": "Afstand tot kinderdagverblijf", | ||
| 106 | "type": "dataset", | 132 | "type": "dataset", | ||
| 107 | "update_frequency": "onregelmatig", | 133 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 108 | "url": null | 134 | "url": null | ||
| 109 | } | 135 | } |
