Veranderingen
Op 23 juli 2024 om 05:11:08 CEST,
-
Added the following tags to Perc. personen die behoren tot een risicogroep
-
Changed the license of Perc. personen die behoren tot een risicogroep to CC0 1.0 (previously None)
-
Added resource obi_ai_schuld_risico_p to Perc. personen die behoren tot een risicogroep
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | n | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | ||||
| 8 | "mandatory": { | ||||
| 9 | "number": 17, | ||||
| 10 | "score": 1.0, | ||||
| 11 | "valid": 17 | ||||
| 12 | }, | ||||
| 13 | "optional": { | ||||
| 14 | "number": 21, | ||||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||||
| 16 | "valid": 4 | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | "total": { | ||||
| 19 | "number": 38, | ||||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||||
| 21 | "valid": 21 | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | ||||
| 4 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| n | n | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||||
| 32 | "groups": [ | ||||
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Werk", | ||||
| 36 | "id": "de951794-42a6-4eaa-9c81-35189a326669", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | loads/group/2020-10-27-090525.8368312019-02-13-122830.663790werk.png", | ||||
| 39 | "name": "werk", | ||||
| 40 | "title": "Werk" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 5 | "id": "perc_personen_die_behoren_tot_een_risicogroep", | 43 | "id": "perc_personen_die_behoren_tot_een_risicogroep", | ||
| n | n | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued": "2024-07-23", | ||||
| 46 | "language": | ||||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 6 | "license_id": "CC0 1.0", | 48 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| n | n | 49 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 7 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 8 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 9 | "metadata_created": "2024-01-09T13:34:05.781990", | 52 | "metadata_created": "2024-01-09T13:34:05.781990", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2024-01-09T13:34:05.782001", | n | 53 | "metadata_language": |
| 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:11:08.418132", | ||||
| 11 | "name": "perc_personen_die_behoren_tot_een_risicogroep", | 56 | "name": "perc_personen_die_behoren_tot_een_risicogroep", | ||
| 12 | "notes": "Met behulp van een classificatieboom zijn groepen | 57 | "notes": "Met behulp van een classificatieboom zijn groepen | ||
| 13 | ge\u00efdentificeerd met een verhoogd risico op instroom in de groep | 58 | ge\u00efdentificeerd met een verhoogd risico op instroom in de groep | ||
| 14 | personen met geregistreerde problematische schulden. Aantallen en | 59 | personen met geregistreerde problematische schulden. Aantallen en | ||
| 15 | percentages hebben betrekking op de omvang van de risicogroepen ten | 60 | percentages hebben betrekking op de omvang van de risicogroepen ten | ||
| 16 | opzichte van de bevolking vanaf 16 jaar. De risicogroepen zijn onder | 61 | opzichte van de bevolking vanaf 16 jaar. De risicogroepen zijn onder | ||
| 17 | andere op basis van instroomkans bepaald. Personen die op 1 januari | 62 | andere op basis van instroomkans bepaald. Personen die op 1 januari | ||
| 18 | van een jaar eerder al geregistreerde problematische schulden hadden | 63 | van een jaar eerder al geregistreerde problematische schulden hadden | ||
| 19 | kunnen niet meer instromen en behoren daarom per definitie niet tot | 64 | kunnen niet meer instromen en behoren daarom per definitie niet tot | ||
| 20 | \u00e9\u00e9n van de risicogroepen.\n\n*): Meest recente jaar is een | 65 | \u00e9\u00e9n van de risicogroepen.\n\n*): Meest recente jaar is een | ||
| 21 | voorlopig gegeven.\n\nBron: CBS, | 66 | voorlopig gegeven.\n\nBron: CBS, | ||
| 22 | https://dashboards.cbs.nl/v2/SchuldenproblematiekInBeeld/", | 67 | https://dashboards.cbs.nl/v2/SchuldenproblematiekInBeeld/", | ||
| n | n | 68 | "num_resources": 1, | ||
| 69 | "num_tags": 3, | ||||
| 70 | "organization": { | ||||
| 71 | "approval_status": "approved", | ||||
| 72 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||||
| 73 | "description": "", | ||||
| 74 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||||
| 75 | "image_url": "", | ||||
| 76 | "is_organization": true, | ||||
| 77 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||||
| 80 | "type": "organization" | ||||
| 81 | }, | ||||
| 23 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 82 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 24 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| n | 25 | "revision_id": "d3719cfa-ce28-4c11-ac16-c6c1b7b87af0", | n | 84 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", |
| 85 | "relationships_as_object": [], | ||||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 87 | "resources": [ | ||||
| 88 | { | ||||
| 89 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 90 | "cache_url": null, | ||||
| 91 | "created": "2024-07-23T00:19:44.484981", | ||||
| 92 | "datastore_active": false, | ||||
| 93 | "description": "obi_ai_schuld_risico_p", | ||||
| 94 | "documentation": null, | ||||
| 95 | "format": "", | ||||
| 96 | "hash": "", | ||||
| 97 | "id": "76a86422-ff82-4618-9479-36f651e627bc", | ||||
| 98 | "last_modified": null, | ||||
| 99 | "license_id": null, | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:11:08.430105", | ||||
| 101 | "mimetype": null, | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 103 | "modification_date": null, | ||||
| 104 | "name": "obi_ai_schuld_risico_p", | ||||
| 105 | "package_id": "perc_personen_die_behoren_tot_een_risicogroep", | ||||
| 106 | "position": 0, | ||||
| 107 | "resource_type": null, | ||||
| 108 | "state": "active", | ||||
| 109 | "url": | ||||
| 110 | "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_ai_schuld_risico_p", | ||||
| 111 | "url_type": null | ||||
| 112 | } | ||||
| 113 | ], | ||||
| 114 | "spatial_scheme": | ||||
| 115 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||||
| 26 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| n | n | 117 | "tags": [ | ||
| 118 | { | ||||
| 119 | "display_name": " Inkomen en Armoede", | ||||
| 120 | "id": "cf3e6e27-5170-4495-b5f4-a773f9b3d6dc", | ||||
| 121 | "name": " Inkomen en Armoede", | ||||
| 122 | "state": "active", | ||||
| 123 | "vocabulary_id": null | ||||
| 124 | }, | ||||
| 125 | { | ||||
| 126 | "display_name": " Werk", | ||||
| 127 | "id": "f93467ce-95b7-45b0-a3db-d87ba7615b48", | ||||
| 128 | "name": " Werk", | ||||
| 129 | "state": "active", | ||||
| 130 | "vocabulary_id": null | ||||
| 131 | }, | ||||
| 132 | { | ||||
| 133 | "display_name": "BCO", | ||||
| 134 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||||
| 135 | "name": "BCO", | ||||
| 136 | "state": "active", | ||||
| 137 | "vocabulary_id": null | ||||
| 138 | } | ||||
| 139 | ], | ||||
| 140 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werk_(thema)", | ||||
| 27 | "title": "Perc. personen die behoren tot een risicogroep", | 141 | "title": "Perc. personen die behoren tot een risicogroep", | ||
| 28 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| t | t | 143 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 29 | "url": null, | 144 | "url": null | ||
| 30 | "version": null | ||||
| 31 | } | 145 | } |
