Veranderingen
Op 23 juli 2024 om 05:12:18 CEST,
-
Added the following tags to Percentage economisch zelfstandigen
-
Changed the license of Percentage economisch zelfstandigen to CC0 1.0 (previously None)
-
Added resource obi_ai_aandeeleczelfst to Percentage economisch zelfstandigen
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | n | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | ||||
| 8 | "mandatory": { | ||||
| 9 | "number": 17, | ||||
| 10 | "score": 1.0, | ||||
| 11 | "valid": 17 | ||||
| 12 | }, | ||||
| 13 | "optional": { | ||||
| 14 | "number": 21, | ||||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||||
| 16 | "valid": 4 | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | "total": { | ||||
| 19 | "number": 38, | ||||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||||
| 21 | "valid": 21 | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | ||||
| 4 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| n | n | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||||
| 32 | "groups": [ | ||||
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Werk", | ||||
| 36 | "id": "de951794-42a6-4eaa-9c81-35189a326669", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | loads/group/2020-10-27-090525.8368312019-02-13-122830.663790werk.png", | ||||
| 39 | "name": "werk", | ||||
| 40 | "title": "Werk" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 5 | "id": "percentage_economisch_zelfstandigen", | 43 | "id": "percentage_economisch_zelfstandigen", | ||
| n | n | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued": "2024-07-23", | ||||
| 46 | "language": | ||||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 6 | "license_id": "CC0 1.0", | 48 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| n | n | 49 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 7 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 8 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 9 | "metadata_created": "2024-01-09T12:01:19.788479", | 52 | "metadata_created": "2024-01-09T12:01:19.788479", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2024-01-09T12:01:19.788489", | n | 53 | "metadata_language": |
| 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:12:18.316805", | ||||
| 11 | "name": "percentage_economisch_zelfstandigen", | 56 | "name": "percentage_economisch_zelfstandigen", | ||
| 12 | "notes": "Percentages economische zelfstandigheid van personen in | 57 | "notes": "Percentages economische zelfstandigheid van personen in | ||
| 13 | particuliere huishoudens, van 15 jaar tot de AOW-leeftijd, exclusief | 58 | particuliere huishoudens, van 15 jaar tot de AOW-leeftijd, exclusief | ||
| 14 | scholieren en studenten.\nEconomisch zelfstandig is volgens de | 59 | scholieren en studenten.\nEconomisch zelfstandig is volgens de | ||
| 15 | Nederlandse overheid iemand die tenminste 70% van het wettelijk | 60 | Nederlandse overheid iemand die tenminste 70% van het wettelijk | ||
| 16 | minimumloon verdient met betaalde arbeid\n\nMeest recente jaar is een | 61 | minimumloon verdient met betaalde arbeid\n\nMeest recente jaar is een | ||
| 17 | voorlopig gegeven", | 62 | voorlopig gegeven", | ||
| n | n | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 3, | ||||
| 65 | "organization": { | ||||
| 66 | "approval_status": "approved", | ||||
| 67 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||||
| 68 | "description": "", | ||||
| 69 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||||
| 70 | "image_url": "", | ||||
| 71 | "is_organization": true, | ||||
| 72 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||||
| 75 | "type": "organization" | ||||
| 76 | }, | ||||
| 18 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 77 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 19 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| n | 20 | "revision_id": "9698f6de-4783-440e-bc66-e19c112eb346", | n | 79 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", |
| 80 | "relationships_as_object": [], | ||||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 82 | "resources": [ | ||||
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2024-07-23T00:19:54.647594", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": "obi_ai_aandeeleczelfst", | ||||
| 89 | "documentation": null, | ||||
| 90 | "format": "", | ||||
| 91 | "hash": "", | ||||
| 92 | "id": "55850718-3636-4f73-8591-f5f2ea175ec8", | ||||
| 93 | "last_modified": null, | ||||
| 94 | "license_id": null, | ||||
| 95 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:12:18.328276", | ||||
| 96 | "mimetype": null, | ||||
| 97 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 98 | "modification_date": null, | ||||
| 99 | "name": "obi_ai_aandeeleczelfst", | ||||
| 100 | "package_id": "percentage_economisch_zelfstandigen", | ||||
| 101 | "position": 0, | ||||
| 102 | "resource_type": null, | ||||
| 103 | "state": "active", | ||||
| 104 | "url": | ||||
| 105 | "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_ai_aandeeleczelfst", | ||||
| 106 | "url_type": null | ||||
| 107 | } | ||||
| 108 | ], | ||||
| 109 | "spatial_scheme": | ||||
| 110 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||||
| 21 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| n | n | 112 | "tags": [ | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "display_name": " Inkomen en Armoede", | ||||
| 115 | "id": "cf3e6e27-5170-4495-b5f4-a773f9b3d6dc", | ||||
| 116 | "name": " Inkomen en Armoede", | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "vocabulary_id": null | ||||
| 119 | }, | ||||
| 120 | { | ||||
| 121 | "display_name": " Werk", | ||||
| 122 | "id": "f93467ce-95b7-45b0-a3db-d87ba7615b48", | ||||
| 123 | "name": " Werk", | ||||
| 124 | "state": "active", | ||||
| 125 | "vocabulary_id": null | ||||
| 126 | }, | ||||
| 127 | { | ||||
| 128 | "display_name": "BCO", | ||||
| 129 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||||
| 130 | "name": "BCO", | ||||
| 131 | "state": "active", | ||||
| 132 | "vocabulary_id": null | ||||
| 133 | } | ||||
| 134 | ], | ||||
| 135 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werk_(thema)", | ||||
| 22 | "title": "Percentage economisch zelfstandigen", | 136 | "title": "Percentage economisch zelfstandigen", | ||
| 23 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| t | t | 138 | "update_frequency": "jaarlijks", | ||
| 24 | "url": null, | 139 | "url": null | ||
| 25 | "version": null | ||||
| 26 | } | 140 | } |
