Veranderingen
Op 23 juli 2024 om 04:31:22 CEST,
-
Added the following tags to Maakt gebruik van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 2 en 3 jaar
-
Changed the license of Maakt gebruik van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 2 en 3 jaar to CC0 1.0 (previously None)
-
Added resource pszkdv2tot4jr to Maakt gebruik van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 2 en 3 jaar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | n | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | ||||
| 8 | "mandatory": { | ||||
| 9 | "number": 17, | ||||
| 10 | "score": 1.0, | ||||
| 11 | "valid": 17 | ||||
| 12 | }, | ||||
| 13 | "optional": { | ||||
| 14 | "number": 21, | ||||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||||
| 16 | "valid": 4 | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | "total": { | ||||
| 19 | "number": 38, | ||||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||||
| 21 | "valid": 21 | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | ||||
| 4 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| n | n | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||||
| 32 | "groups": [ | ||||
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Geen Thema", | ||||
| 36 | "id": "58b20a9f-bd14-40ee-aa9a-bd71c850550d", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | 6.8886672020-08-17-081607.0739812ba77de4c93153606635928e5686cc44.png", | ||||
| 39 | "name": "geen-thema", | ||||
| 40 | "title": "Geen Thema" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 5 | "id": | 43 | "id": | ||
| 6 | t_gebruik_van_peuterspeelzaal_of_kinderdagverblijf_twee_en_drie_jaar", | 44 | t_gebruik_van_peuterspeelzaal_of_kinderdagverblijf_twee_en_drie_jaar", | ||
| n | n | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "issued": "2024-07-23", | ||||
| 47 | "language": | ||||
| 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 7 | "license_id": "CC0 1.0", | 49 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| n | n | 50 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 8 | "maintainer": null, | 51 | "maintainer": null, | ||
| 9 | "maintainer_email": null, | 52 | "maintainer_email": null, | ||
| 10 | "metadata_created": "2024-02-08T21:43:34.270645", | 53 | "metadata_created": "2024-02-08T21:43:34.270645", | ||
| n | 11 | "metadata_modified": "2024-02-08T21:43:34.270655", | n | 54 | "metadata_language": |
| 55 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2024-07-23T02:31:22.508744", | ||||
| 12 | "name": | 57 | "name": | ||
| 13 | t_gebruik_van_peuterspeelzaal_of_kinderdagverblijf_twee_en_drie_jaar", | 58 | t_gebruik_van_peuterspeelzaal_of_kinderdagverblijf_twee_en_drie_jaar", | ||
| 14 | "notes": "Percentage 2- tot 4-jarigen dat naar een peuterspeelzaal | 59 | "notes": "Percentage 2- tot 4-jarigen dat naar een peuterspeelzaal | ||
| 15 | of kinderdagverblijf gaat. Gebaseerd op de oktobertelling in | 60 | of kinderdagverblijf gaat. Gebaseerd op de oktobertelling in | ||
| 16 | peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ontbrekende gegevens zijn | 61 | peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ontbrekende gegevens zijn | ||
| 17 | o.a. bijgeschat op basis van capaciteitscijfers", | 62 | o.a. bijgeschat op basis van capaciteitscijfers", | ||
| n | n | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 2, | ||||
| 65 | "organization": { | ||||
| 66 | "approval_status": "approved", | ||||
| 67 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||||
| 68 | "description": "", | ||||
| 69 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||||
| 70 | "image_url": "", | ||||
| 71 | "is_organization": true, | ||||
| 72 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||||
| 75 | "type": "organization" | ||||
| 76 | }, | ||||
| 18 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 77 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 19 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| n | 20 | "revision_id": "f41cde41-db59-49e0-a68b-94aaa9d44ac1", | n | 79 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", |
| 80 | "relationships_as_object": [], | ||||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 82 | "resources": [ | ||||
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2024-07-23T00:12:48.337575", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": "pszkdv2tot4jr", | ||||
| 89 | "documentation": null, | ||||
| 90 | "format": "", | ||||
| 91 | "hash": "", | ||||
| 92 | "id": "722a0b08-284a-4335-ac99-01a8cc3a6c1d", | ||||
| 93 | "last_modified": null, | ||||
| 94 | "license_id": null, | ||||
| 95 | "metadata_modified": "2024-07-23T02:31:22.520347", | ||||
| 96 | "mimetype": null, | ||||
| 97 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 98 | "modification_date": null, | ||||
| 99 | "name": "pszkdv2tot4jr", | ||||
| 100 | "package_id": | ||||
| 101 | t_gebruik_van_peuterspeelzaal_of_kinderdagverblijf_twee_en_drie_jaar", | ||||
| 102 | "position": 0, | ||||
| 103 | "resource_type": null, | ||||
| 104 | "state": "active", | ||||
| 105 | "url": "https://onderzoek010.nl/jive?var=pszkdv2tot4jr", | ||||
| 106 | "url_type": null | ||||
| 107 | } | ||||
| 108 | ], | ||||
| 109 | "spatial_scheme": | ||||
| 110 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||||
| 21 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| n | n | 112 | "tags": [ | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "display_name": " Staat van de Jeugd", | ||||
| 115 | "id": "0338612c-16b2-4eb9-9288-fde1ac01ebe3", | ||||
| 116 | "name": " Staat van de Jeugd", | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "vocabulary_id": null | ||||
| 119 | }, | ||||
| 120 | { | ||||
| 121 | "display_name": "BCO", | ||||
| 122 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||||
| 123 | "name": "BCO", | ||||
| 124 | "state": "active", | ||||
| 125 | "vocabulary_id": null | ||||
| 126 | } | ||||
| 127 | ], | ||||
| 128 | "theme": "geen-thema", | ||||
| 22 | "title": "Maakt gebruik van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 2 | 129 | "title": "Maakt gebruik van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 2 | ||
| 23 | en 3 jaar", | 130 | en 3 jaar", | ||
| 24 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| t | t | 132 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 25 | "url": null, | 133 | "url": null | ||
| 26 | "version": null | ||||
| 27 | } | 134 | } |
