denhaagluchtkwaliteit.xlsx
Locaties van meetpunten van de gemeente Den Haag en het RIVM, met de jaargemiddelden van de concentraties stikstofdioxide (NO2) in Den Haag.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| locatienummer | varchar | ||
| naam | varchar | ||
| no2_meetnet | varchar | ||
| verg_met_nslmonit | varchar | ||
| soort | varchar | ||
| gevelafstand | float8 | ||
| wegrandafstand | float8 | ||
| receptorid_mt2013 | varchar | ||
| jaargem_2011 | float8 | ||
| jaargem_2012 | float8 | ||
| jaargem_2013 | float8 | ||
| jaargem_2014 | float8 | ||
| jaargem_2015 | float8 | ||
| jaargem_2016 | float8 | ||
| jaargem_2017 | float8 | ||
| jaargem_2018 | float8 | ||
| jaargem_2019 | float8 | ||
| jaargem_2020 | float8 | ||
| jaargem_2021 | varchar | ||
| jaargem_2022 | varchar | ||
| jaargem_2023 | varchar | ||
| jaargem_2024 | varchar | ||
| jaargem_2025 | varchar | ||
| jaargem_2026 | varchar | ||
| jaargem_2027 | varchar | ||
| jaargem_2028 | varchar | ||
| jaargem_2029 | varchar | ||
| jaargem_2030 | varchar | ||
| x | int4 | ||
| y | int4 | ||
| long | float8 | ||
| lat | float8 | ||
| counter | int4 |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 21 augustus 2017 |
| Gecreëerd | 21 augustus 2017 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 397a1baa57c03e402b6705fc231f36957ee55149 |
| Id | 4ca4c4c8-311a-477f-82e2-09b714fca810 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 4e33595c-45dc-41fc-b22b-8d2e323107e4 |
| Position | 3 |
| Size | 7,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
