verantwoording 2e kwartaal, gemeente Dordrecht, Iv3
-
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| field1 | varchar | ||
| field2 | varchar | ||
| field3 | varchar | ||
| field4 | varchar | ||
| field5 | varchar | ||
| field6 | varchar | ||
| field7 | varchar | ||
| field8 | varchar | ||
| field9 | varchar | ||
| field10 | varchar | ||
| field11 | varchar | ||
| field12 | varchar | ||
| field13 | varchar | ||
| field14 | varchar | ||
| field15 | varchar | ||
| field16 | varchar | ||
| field17 | varchar | ||
| field18 | varchar | ||
| field19 | varchar | ||
| field20 | varchar | ||
| field21 | varchar | ||
| field22 | varchar | ||
| field23 | varchar | ||
| field24 | varchar | ||
| field25 | varchar | ||
| field26 | varchar | ||
| field27 | varchar | ||
| field28 | varchar | ||
| field29 | varchar | ||
| field30 | varchar | ||
| field31 | varchar | ||
| field32 | varchar | ||
| field33 | varchar | ||
| field34 | varchar | ||
| field35 | varchar | ||
| field36 | varchar | ||
| field37 | varchar | ||
| field38 | varchar | ||
| field39 | varchar | ||
| field40 | varchar | ||
| field41 | varchar | ||
| field42 | varchar | ||
| field43 | varchar | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 16 mei 2023 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 16 mei 2023 | 
| Gecreëerd | 16 mei 2023 | 
| Formaat | XLSX | 
| Licentie | cc-0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 3f81229bcde875be1a0ebd2b42b9d7f91e7b94a6 | 
| Id | dfbf6d58-c9ac-47b0-94ef-3ef4fb4e79a8 | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4e12a395-cd14-4f0d-86c1-68163fad53f4 | 
| Position | 4 | 
| Size | 192,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Taal | Nederlands | 
| Taal van de metadata | Nederlands | 
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang | 
