geluidsbelasting2016railnacht.zip
Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Shapefiles.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
laag | int8 | ||
hoog | int8 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 27 februari 2018 |
Gecreëerd | 27 februari 2018 |
Formaat | ZIP |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Hash | 809f7dd7b06d5bb1cb1abf0d013b34bcf5fa4608 |
Id | a7394724-57c9-4eea-947d-e65f58a0e627 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [80913.0418880971, 451674.560185915, 88837.08, 456598.272675044] |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | b1527121-3ebb-4869-bbb0-c66565085a11 |
Position | 1 |
Size | 502,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a7394724-57c9-4eea-947d-e65f58a0e627/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_a7394724-57c9-4eea-947d-e65f58a0e627&version=2.0.0 |
Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a7394724-57c9-4eea-947d-e65f58a0e627/ows?layers=ckan_a7394724-57c9-4eea-947d-e65f58a0e627&width=768&version=1.3.0&bbox=80913.0418880971%2C+451674.560185915%2C+88837.08%2C+456598.272675044&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | 28992 |
Omvang | [80913.0418880971, 451674.560185915, 88837.08, 456598.272675044] |