hbbvlakken.json
Historisch bodembestand, percelen.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| lnr | int4 | ||
| x_coord | float8 | ||
| y_coord | float8 | ||
| area | float8 | ||
| perimeter | float8 | ||
| sqmeters | float8 | ||
| sqmiles | float8 | ||
| sqkilomete | float8 | ||
| bron | varchar | ||
| bronnr | int4 | ||
| historicus | varchar | ||
| soort | varchar | ||
| gemcd | varchar | ||
| gemnm | varchar | ||
| vindplaats | varchar | ||
| kvk_nr | varchar | ||
| kvk_toev | varchar | ||
| dossier_nr | varchar | ||
| klacht | varchar | ||
| calamiteit | varchar | ||
| bedrijfsnm | varchar | ||
| adres_oud | varchar | ||
| straatcode | varchar | ||
| straat | varchar | ||
| nummer | int4 | ||
| toevoeg | varchar | ||
| nummer2 | int4 | ||
| toevoeg2 | varchar | ||
| adresextra | varchar | ||
| doorl | varchar | ||
| postcode | varchar | ||
| pb | int4 | ||
| plaats | varchar | ||
| kad_gem | varchar | ||
| kad_sectie | varchar | ||
| kad_nr | varchar | ||
| type_hwa | varchar | ||
| begin | int4 | ||
| eind | int4 | ||
| sbi_1 | varchar | ||
| sbi_2 | varchar | ||
| sbi_3 | varchar | ||
| sbi_4 | varchar | ||
| opmerk | varchar | ||
| datum | varchar | ||
| sbi1oms | varchar | ||
| sbi2oms | varchar | ||
| sbi3oms | varchar | ||
| sbi4oms | varchar | ||
| stap | varchar | ||
| wijkl | varchar | ||
| wijkn | varchar | ||
| export | varchar | ||
| bom | varchar | ||
| tekening | varchar | ||
| beroepbezw | varchar | ||
| vergunning | varchar | ||
| woonadres | varchar | ||
| acnr | int4 | ||
| architect | varchar | ||
| volgnummer | int4 | ||
| x_coordina | varchar | ||
| y_coordina | varchar | ||
| pre_ho_vla | int4 | ||
| opp | int4 | ||
| categorie | varchar | ||
| lnr1 | int4 | ||
| gemcd1 | varchar | ||
| gemnm1 | varchar | ||
| plaats1 | varchar | ||
| straat1 | varchar | ||
| dl | int4 | ||
| nummer1 | int4 | ||
| toevoeg1 | varchar | ||
| postcode1 | varchar | ||
| dubi | varchar | ||
| dnsx0 | float8 | ||
| k | int4 | ||
| dubih | varchar | ||
| dnsx0h | float8 | ||
| dubik | varchar | ||
| dnsx0k | float8 | ||
| xold | float8 | ||
| yold | float8 | ||
| x | int4 | ||
| y | int4 | ||
| niveau | varchar | ||
| acnr_old | int4 | ||
| acnr1 | int4 | ||
| adresmut | varchar | ||
| snsx0 | varchar | ||
| nhw | int4 | ||
| nkvk | int4 | ||
| relkvk | int4 | ||
| minstart | int4 | ||
| maxstart | int4 | ||
| dminstart | int4 | ||
| dmaxstart | int4 | ||
| bsb | varchar | ||
| bbmt | varchar | ||
| tanks | varchar | ||
| acnr2 | int4 | ||
| lokatienr | int4 | ||
| lnr2 | int4 | ||
| kacnr | int4 | ||
| klnr | int4 | ||
| klokatienr | int4 | ||
| tekstlokat | varchar | ||
| locatienum | varchar | ||
| locatiecod | varchar | ||
| locatienaa | varchar | ||
| ibs_wbb_nu | varchar | ||
| kwaliteit | varchar | ||
| dominante_ | varchar | ||
| op_basis_o | varchar | ||
| beschikkin | varchar | ||
| conclusie | varchar | ||
| saneringsv | varchar | ||
| sanerings1 | varchar | ||
| gebruiksre | varchar | ||
| locatiesta | varchar | ||
| verontrein | varchar | ||
| locatietyp | varchar | ||
| initiatief | varchar | ||
| initiatie1 | varchar | ||
| initiatie2 | varchar | ||
| convenantp | varchar | ||
| id1 | int4 | ||
| fme_segments | varchar | ||
| counter | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 augustus 2019 |
| Gecreëerd | 13 augustus 2019 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c077a96a88627fc294674245978c652a62c95360 |
| Id | b581bd9d-7590-4f86-ba7e-1aecccf188a8 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [74104.3360963068, 449473.109960214, 85373.8135804661, 459400.134037311] |
| Layer srid | 28.992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | ca9ffefc-2a46-422a-a274-ba5e53448530 |
| Size | 123,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b581bd9d-7590-4f86-ba7e-1aecccf188a8/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b581bd9d-7590-4f86-ba7e-1aecccf188a8&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b581bd9d-7590-4f86-ba7e-1aecccf188a8/ows?layers=ckan_b581bd9d-7590-4f86-ba7e-1aecccf188a8&width=768&version=1.3.0&bbox=74104.3360963068%2C+449473.109960214%2C+85373.8135804661%2C+459400.134037311&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [74104.3360963068, 449473.109960214, 85373.8135804661, 459400.134037311] |
