meterplaatsen.zip
Meterplaatsen in Den Haag. Shapefiles.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
id | float8 | ||
code | varchar | ||
plaatsdat | varchar | ||
betlautonr | varchar | ||
verkooppun | varchar | ||
gsm_nummer | float8 | ||
metrpltsnr | varchar | ||
straat | varchar | ||
buurt | varchar | ||
wijk | varchar | ||
stadsdeel | varchar | ||
guid | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 6 maart 2019 |
Gecreƫerd | 6 maart 2019 |
Formaat | ZIP |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | d6251a235523b38d4747a8cd7099c7703965fd41 |
Id | 784789c5-e85d-41db-a9b1-54c3927f1ea1 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [76081.664, 450792.221, 86515.058, 459319.457] |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 577f298c-92f6-43d5-8091-9a1588019e6d |
Position | 1 |
Size | 159,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_784789c5-e85d-41db-a9b1-54c3927f1ea1/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_784789c5-e85d-41db-a9b1-54c3927f1ea1&version=2.0.0 |
Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_784789c5-e85d-41db-a9b1-54c3927f1ea1/ows?layers=ckan_784789c5-e85d-41db-a9b1-54c3927f1ea1&width=768&version=1.3.0&bbox=76081.664%2C+450792.221%2C+86515.058%2C+459319.457&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 28992 |
Omvang | [76081.664, 450792.221, 86515.058, 459319.457] |