ruimtelijkekengetallen2020.csv
Ruimtelijke kengetallen 2020
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | varchar | ||
| std_koppel | varchar | ||
| std_id_s | varchar | ||
| std_id_i | varchar | ||
| wk_koppel | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | varchar | ||
| brt_koppel | varchar | ||
| brt_id_s | varchar | ||
| brt_id_i | varchar | ||
| brt_naam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_naam | varchar | ||
| opp_in_m2 | varchar | ||
| aantbev | varchar | ||
| lft019 | varchar | ||
| lft2064 | varchar | ||
| lft65_ | varchar | ||
| geslm | varchar | ||
| geslv | varchar | ||
| etnicbs8 | varchar | ||
| etnicbs9 | varchar | ||
| aantgeb | varchar | ||
| aantstrf | varchar | ||
| natloop | varchar | ||
| vesttot | varchar | ||
| vertrtot | varchar | ||
| saldveve | varchar | ||
| bevsaldo | varchar | ||
| aanthh | varchar | ||
| ephh | varchar | ||
| mphhzk | varchar | ||
| mphhmk | varchar | ||
| eenoud | varchar | ||
| srwon1 | varchar | ||
| srwon2 | varchar | ||
| srwon3 | varchar | ||
| srwon4 | varchar | ||
| srwon5 | varchar | ||
| srwon6 | varchar | ||
| srwon7 | varchar | ||
| srwon8 | varchar | ||
| srwon9 | varchar | ||
| srwon10 | varchar | ||
| srwon11 | varchar | ||
| srwon12 | varchar | ||
| srwon13 | varchar | ||
| eigend1 | varchar | ||
| eigend3 | varchar | ||
| eigend2 | varchar | ||
| eigend4 | varchar | ||
| aantozb | varchar | ||
| bvowon | varchar | ||
| ttprs | varchar | ||
| anietwon | varchar | ||
| akantoor | varchar | ||
| awinkels | varchar | ||
| abedrijf | varchar | ||
| ahoreca | varchar | ||
| ahotels | varchar | ||
| auitgaan | varchar | ||
| acultuur | varchar | ||
| aattractie | varchar | ||
| asport | varchar | ||
| arecreat | varchar | ||
| amedisch | varchar | ||
| abijzond | varchar | ||
| ascholen | varchar | ||
| akerken | varchar | ||
| abijzwon | varchar | ||
| aoverig | varchar | ||
| vesttotaal | varchar | ||
| wptotaal | varchar | ||
| potberoep | varchar | ||
| nwp1 | varchar | ||
| nwp2 | varchar | ||
| nwp3 | varchar | ||
| nwp4 | varchar | ||
| nwp5 | varchar | ||
| nwp6 | varchar | ||
| nwp7 | varchar | ||
| nwp8 | varchar | ||
| nwp9 | varchar | ||
| nwp10 | varchar | ||
| nwp11 | varchar | ||
| nwp12 | varchar | ||
| nwp13 | varchar | ||
| nwp14 | varchar | ||
| partauto | varchar | ||
| partmotor | varchar | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 19 april 2021 | 
| Gecreëerd | 19 april 2021 | 
| Formaat | CSV | 
| Licentie | cc-0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | e1a36bbf4c69b19cb0f8e44f992b2a820dbb5050 | 
| Id | addeb5be-7a7c-40f3-aaeb-d6984cd21b33 | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| On same domain | True | 
| Package id | 73aa3016-c2b1-41f1-9054-34cc499dff77 | 
| Position | 2 | 
| Size | 43,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Taal | Nederlands | 
| Taal van de metadata | Nederlands | 
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang | 
