ruimtelijkekengetallen2021.csv
Ruimtelijke kengetallen 2021
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | varchar | ||
| std_koppel | varchar | ||
| std_id_s | varchar | ||
| std_id_i | varchar | ||
| wk_koppel | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | varchar | ||
| brt_koppel | varchar | ||
| brt_id_s | varchar | ||
| brt_id_i | varchar | ||
| brt_naam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_naam | varchar | ||
| opp_in_m2 | varchar | ||
| aantbev | varchar | ||
| lft019 | varchar | ||
| lft2064 | varchar | ||
| lft65_ | varchar | ||
| geslm | varchar | ||
| geslv | varchar | ||
| etnicbs8 | varchar | ||
| etnicbs9 | varchar | ||
| aantgeb | varchar | ||
| aantstrf | varchar | ||
| natloop | varchar | ||
| vesttot | varchar | ||
| vertrtot | varchar | ||
| saldveve | varchar | ||
| bevsaldo | varchar | ||
| aanthh | varchar | ||
| ephh | varchar | ||
| mphhzk | varchar | ||
| mphhmk | varchar | ||
| eenoud | varchar | ||
| srwon1 | varchar | ||
| srwon2 | varchar | ||
| srwon3 | varchar | ||
| srwon4 | varchar | ||
| srwon5 | varchar | ||
| srwon6 | varchar | ||
| srwon7 | varchar | ||
| srwon8 | varchar | ||
| srwon9 | varchar | ||
| srwon10 | varchar | ||
| srwon11 | varchar | ||
| srwon12 | varchar | ||
| srwon13 | varchar | ||
| eigend1 | varchar | ||
| eigend3 | varchar | ||
| eigend2 | varchar | ||
| eigend4 | varchar | ||
| aantozb | varchar | ||
| bvowon | varchar | ||
| ttprs | varchar | ||
| anietwon | varchar | ||
| akantoor | varchar | ||
| awinkels | varchar | ||
| abedrijf | varchar | ||
| ahoreca | varchar | ||
| ahotels | varchar | ||
| auitgaan | varchar | ||
| acultuur | varchar | ||
| aattractie | varchar | ||
| asports | varchar | ||
| arecreat | varchar | ||
| amedisch | varchar | ||
| abijzond | varchar | ||
| ascholen | varchar | ||
| akerken | varchar | ||
| abijwon | varchar | ||
| aoverig | varchar | ||
| vesttotaal | varchar | ||
| wptotaal | varchar | ||
| potberoep | varchar | ||
| nwp1 | varchar | ||
| nwp2 | varchar | ||
| nwp3 | varchar | ||
| nwp4 | varchar | ||
| nwp5 | varchar | ||
| nwp6 | varchar | ||
| nwp7 | varchar | ||
| nwp8 | varchar | ||
| nwp9 | varchar | ||
| nwp10 | varchar | ||
| nwp11 | varchar | ||
| nwp12 | varchar | ||
| nwp13 | varchar | ||
| nwp14 | varchar | ||
| partauto | varchar | ||
| partmotor | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 november 2021 |
| Gecreëerd | 1 november 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2d9d8ea89127dbcfff3ffd728907ef34ea0964ea |
| Id | b667f080-13da-442c-8791-8f248e27c153 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | a774def7-a399-4ac2-b819-0d43ad3296d9 |
| Position | 4 |
| Size | 42,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
