Stichtse Vecht Stembureaus 2019 Provinciale...
Stichtse Vecht stembureaus ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
gemeente | varchar | ||
cbs gemeentecode | varchar | ||
nummer stembureau | varchar | ||
districtcode | varchar | ||
naam stembureau | varchar | ||
gebruikersdoel | varchar | ||
website locatie | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
cbs wijknummer | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
cbs buurtnummer | varchar | ||
bag referentie nummer | varchar | ||
straatnaam | varchar | ||
huisnummer | varchar | ||
huisnummertoevoeging | varchar | ||
postcode | varchar | ||
(woon)plaats | varchar | ||
extra adresaanduiding | varchar | ||
x | varchar | ||
y | varchar | ||
latitude | float8 | ||
longitude | float8 | ||
openingstijden | varchar | ||
mindervalide toegankelijk | varchar | ||
invalideparkeerplaatsen | varchar | ||
akoestiek | varchar | ||
mindervalide toilet aanwezig | varchar | ||
kieskring nummer | varchar | ||
hoofdstembureau | varchar | ||
field_30 | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 18 maart 2019 |
Gecreëerd | 18 maart 2019 |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b28c3c3b59853412bfc6c8064423aa8c8491279f |
Id | d0b1bea6-054c-48d1-b606-1a96232f76e4 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 2fc2a2f1-002a-4734-a40d-81067a4fabc0 |
Position | 1 |
Size | 7,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | |
Omvang |