cbs_buurt_2021_niet_gegeneraliseerd.csv
cbs_buurt_2021_niet_gegeneraliseerd.csv
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | text | x | |
| fid | varchar | ||
| statcode | varchar | ||
| statnaam | varchar | ||
| jrstatcode | varchar | ||
| rubriek | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 oktober 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 augustus 2024 |
| Gecreëerd | 7 oktober 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 73dd2bd118ebb733ec572ae72f37656bf1c0606d |
| Id | 9a7d4408-07c9-4c1a-83f6-1337c1d6f61c |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.0027559, 51.956057, 5.5666917, 52.2818778] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ad734e34-de13-4895-aa2f-164caccb368c |
| Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Size | 143,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9a7d4408-07c9-4c1a-83f6-1337c1d6f61c/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_9a7d4408-07c9-4c1a-83f6-1337c1d6f61c&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9a7d4408-07c9-4c1a-83f6-1337c1d6f61c/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_9a7d4408-07c9-4c1a-83f6-1337c1d6f61c&bbox=5.0027559%2C+51.956057%2C+5.5666917%2C+52.2818778&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | afgerond |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [5.0027559, 51.956057, 5.5666917, 52.2818778] |
