Demografisch profiel van Oost-Europeanen in Den Haag
De Haagse bevolking is de afgelopen jaren gegroeid. Een belangrijk deel van deze groei bestaat uit Oost-Europeanen. Bij binnenkomst zijn Haagse Oost-Europeanen door de jaren heen relatief jong en voornamelijk alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. Naarmate men langer in Den Haag verblijft, verandert dat naar samenwonend en van samenwonend naar samenwonend met kind(eren). De blijvers zijn na ongeveer zes jaar wat woon- en huishoudenssituatie betreft niet meer te onderscheiden van de gemiddelde Hagenaar.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | April 18, 2017 |
Created | April 18, 2017 |
Format | |
License | Creative Commons CCZero |
Hash | aa9c2471a0c6d693d73545f5c583e81ca297dad9 |
Id | d2014077-9083-4ca4-bc91-903e17e134b4 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | ff5e038a-8374-4891-9b6e-c4028f688ed2 |
Size | 2.3 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |