geluidsbelasting2016raildag.kml
Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | February 27, 2018 |
Created | February 27, 2018 |
Format | KML |
License | Creative Commons Attribution |
Hash | 6e9155e39599c5209c5702fcfc46ab5345de0440 |
Id | 5ee45eb6-2bca-45b1-891b-6becb13bf565 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 21dfd925-2282-44fd-baff-c616ef4b910e |
Position | 2 |
Size | 2.1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |